E28 (1982-1988)
Production 1982-1988
Body style(s) 4-door sedan
Layout FR layout
Platform BMW E28
Engine(s) 2.7L 127 hp I6

3.4L 182 hp I6


3.5L 256 hp I6
Transmission(s) 4-speed automatic
5-speed manual
Wheelbase 103.3 in (262 cm)
Length 189 in (480 cm)
Width 66.9 in (170 cm)
Height 55.7 in (141 cm)


The following models were sold in Europe:

518/518i- 1.8 L M10B18
520i - 2.0 L M20B20 I6
524d - 2.4 L M21 diesel I6
524td - 2.4 L M21 turbodiesel I6
525i - 2.5 L M30B25 I6
525e - 2.7 L M20B27 I6
528i - 2.8 L M30B28 I6
530i - 3.0 L M30B30 I6
535i/M535i - 3.4 L M30B34 I6
M5 - M88 I6, 286 DIN hp (210 kW)
High performance 5 Series - 24-valve DOHC, I6, six throttle bodies, Bosch Motronic integrated fuel injection. At its launch in 1984, the European specification E28 M5 was the fastest production sedan in the world.
The following models were sold in America:

524td - 2.4 L M21 turbodiesel I6, 114 hp (85 kW)
528e - 2.7 L M20B27 I6, 121 hp (90 kW)
Designed for fuel efficiency
533i - 3.2 L M30B33 I6, 182 hp (135 kW)
High revving power
535i - 3.4 L M30B34 I6, 182 hp (135 kW)
A 533i bored to produce more torque and equal power
535is - 3.4 L M30B34 I6, 182 hp (135 kW)
A 535i with a sport suspension interior modifications
M5 - 3.4 L S38B35 I6, 256 hp (190 kW)
High performance 5 Series - 24 valve DOHC, I6, six throttle bodies, Bosch Motronic integrated fuel injection, available only in black in the US.
E12 (1972-1981)
E12

Production 1972-1981
Body style(s) 4-door sedan
Layout FR layout
Platform BMW E12
Engine(s) 1.8 L M118 I4
1.8 L M42 I4
1.8 L M10B18 I4
2.0 L M17 I4, 115 hp (86 kW)
2.0 L M64 fuel injected I4, 125 hp (93 kW)
2.5 L I6
2.8 L I6
3.0 L I6, 176 hp (131 kW)
3.5 L I6, 218 hp (163 kW)
3.0 L I6, 176 hp (131 kW)
2.8 L I6, 169 hp (126 kW)

The BMW E12 was the first 5 Series BMW made. The following models were produced in this series:

Non-US
1974 518 - 1.8 L M118 I4
1976 518 - 1.8 L M42 I4
1980 518 - 1.8 L M10B18 I4
1972 520 - 2.0 L M17 I4, 115 hp (86 kW)
1972 520i - 2.0 L M64 fuel injected I4, 125 hp (93 kW)
1973 525i - 2.5 L I6
1975 528i - 2.8 L I6
1975 530i - 3.0 L I6, 176 hp (131 kW)
1979 M535i - 3.5 L I6, 218 hp (163 kW)
US
1975-1978 530i - 3.0 L I6, 176 hp (131 kW)
1979-1981 528i - 2.8 L I6, 169 hp (126 kW)
 
Auto Repair Tips
 
Free Online  Auto & Truck Repair Tips




Car Air Conditioner Troubleshooting

 
Directory
 
 
A
B
C
E
F
S
T
V
W
© 2005 - 2007
Free Online Auto Repair Tips & Guide
– Home Repair Tips –
 
advancedlink-3
Buy Brand Name Replacement & Performance Parts
Search by make:
free online auto repair tips
Social Bookmarking
BMW AUTOMATIC TRANSMISSION GUIDE
BMW
BMW AUTOMATIC TRANSMISSION GUIDE
BMW
BMW
• BMW 5-Series
Non-US
1989–1994 BMW 518i - 1.8 L M40B18 I4 115hp
1994–1996 BMW 518i - 1.8 L M43B18 I4 115hp
1995–1996 BMW 518g (CNG) Touring - 1.8 L M43B18 I4
1987–1990 BMW 520i - 2.0 L M20B20 I6 129hp
1987–1990 BMW 520i ECE - 2.0 L M20B20 I6 129hp higher compression than non ECE
1990–1996 BMW 520i - 2.0 L M50B20 I6 150hp
1988-1991 BMW 524td - 2.4 L M21 I6 diesel
1993-1995 BMW 525td - 2.5 L M51D25 UL I6 115hp diesel
1991-1995 BMW 525tds - 2.5 L M51D25 OL I6 143hp diesel
1987–1990 BMW 525i - 2.5 L M20B25 I6 170hp
1990–1996 BMW 525i - 2.5 L M50B25 I6 192hp
1990–1996 BMW 525iX - 2.5 L M50B25 I6 192hp Very rare
1992–1996 BMW 530i - 3.0 L M60B30 V8 218hp
1987–1993 BMW 535i - 3.5 L M30B35 I6 211hp
1992–1996 BMW 540i - 4.0 L M60B40 V8 286hp
US
1989–1991 BMW 525i - 2.5 L M20B25 I6
1989–1993 BMW 535i - 3.5 L M30B35 I6
1991–1993 BMW M5 - 3.6 L S38B36 I6, 310 hp
1992–1995 BMW 525i - 2.5 L M50B25 I6
1994–1995 BMW 530i - 3.0 L M60B30 V8
1994–1995 BMW 540i - 4.0 L M60B40 V8
E34 (1988-1996)
1996–2000 520i - 2.0 L M52B20 I6, 150 hp (110 kW)
2000–2003 520i - 2.2 L M54B22 I6, 170 hp (127 kW)
1996–2000 523i - 2.5 L M52B25 I6, 170 hp (143 kW)
2000–2003 525i - 2.5 L M54B25 I6, 184 hp (137 kW)
1996–1999 528i - 2.8 L M52B28 I6, 193 hp (144 kW)
1999–2000 528i - 2.8 L M52B28 TU I6, 193 hp (144 kW)
2000–2003 530i - 3.0 L M54B30 I6, 231 hp (172 kW)
1998–2000 530d - 3.0 L M51 diesel I6, 184 hp (137 kW)
2000–2003 530d - 3.0 L M57B30 diesel I6, 193 hp (142 kW)
2000–2003 525d - 2.5 L M57B25 diesel I6, 161 hp (120 kw)
1996–2003 535i - 3.5 L M62B35 V8, 245 hp (183 kW)
1996–1998 540i - 4.4 L M62B44 V8, 282 hp (213 kW)
1998–2003 540i - 4.4 L M62TUB44 V8, 290 hp (216 kW)
1998–2003 M5 - 4.9 L S62 V8, 400 hp (298 kW)
In US:

1997–2000 528i - 2.8 L M52B28 I6, 193 hp (144 kW)
1997–1998 540i - 4.4 L M62B44 V8, 282 hp (213 kW)
2001–2003 525i - 2.5 L M54B25 I6, 184 hp (137 kW)
2001–2003 530i - 3.0 L M54B30 I6, 225 hp (172 kW)
1998–2003 540i - 4.4 L M62TUB44 V8, 282 hp (216 kW)
2000–2003 M5 - 5.0 L S62 V8, 394 hp (298 kW)
E39 (1996-2004)
2006- 520d - 2.0 L (1995 cc) diesel I4, 120 kW (163 hp)
2003-2005 520i - 2.2 L (2171 cc) I6, 125 kW (170 hp)
2004- 523i - 2.5 L (2497 cc) I6, 130 kW (177 hp)
2004- 525i/xi - 2.5 L (2497 cc) I6, 160 kW (215 hp)
2004- 525d/xd - 2.5 L (2497 cc) diesel I6, 130 kW (177 hp DIN)
2004-2007 530i/xi - 3.0 L (2979 cc) I6, 190 kW (258 hp DIN)
2004-2007 530d/xd - 3.0 L (2993 cc) diesel I6, 160 kW (218 hp DIN)
2004- 535d - 3.0 L (2993 cc) diesel I6, 200 kW (272 hp DIN) and 413 ft·lbf (560 N·m) (compression ratio: 16.5:1)
E60/E61 (2004-present)
Custom Search
Search Freeonlineautorepair.com